乐清出租车行业执行“红黑榜”管理制度,适用于出租车和出租车从业人员。 昨日,市道路运输管理局公布第一期“红黑榜”。通过一个月的运管视频监控抽查、暗访、路面稽查、企业评分、乘客满意度评价等方式,“红榜”名单出炉,列入“红榜”的100名“文明驾驶员”,每人奖励1000元。
夺得“红榜”第1名的是出租车浙CET823司机朱知桂。当电话里得知自己位居榜首,朱师傅笑出了声。他和记者说很惊喜、很意外,这是对自己工作的一种肯定,激励自己做得更好。朱师傅是虹桥人,开出租车10来年,他感慨作为穷人家的孩子,深知赚钱不易,自己文化水平也不高,可是在这些年的经营中,他一直遵循“诚信”二字,不多要乘客一分钱。面对一些乘客不打表的要求,他还是按下计价器,表上是多少就收多少。在他看来,按表收费,才能让出租车行业更好地运营下去。
“红榜”第2名是出租车浙CET825司机孙礼品。他是安徽人,来乐清开出租出6年。
他觉得打表是文明运营的第一步,司机一定要向不文明行为说不,这样有利于建立司机与乘客之间的信任感,而出租车专项整治正是一个契机,给出租车行业一条出路。对于这次被列入“红榜”,他难掩激动心情。他坦言,工作中还有很多不足的地方,需要慢慢改善,希望每一次做自己车的乘客都能有一个舒心的体验。
据市道路运输管理执法人员介绍,出租车从业人员服务质量好,安全经营,无交通违法行为记录等,同时有见义勇为、救死扶伤、拾金不昧、好人好事等先进事迹并受到市级以上行业主管部门或者主流媒体公开表彰表扬的列入“红榜”。
在公布“红榜”名单的同时,市道路运输管理局还公布了“黑榜”名单。在运营中哪些行为会被列入“黑榜”?据介绍,出租车从业人员不按规定使用计程计价设备、违规收费的,未经乘客同意搭载他人乘车的,启用待租标志后拒载的,主动揽客、甩客或营运途中无正当理由擅自中断服务的,不按乘客要求或者合理路线行驶的,在运营服务中存在其它侵害乘客合法权益行为等,都会被列入“黑榜”。
第1期黑是整治以来被处罚曝光的驾驶员。执法人员提醒:年度信用考核被扣满二十分的,从业人员要重新进行从业资格考试;情节严重的,列入黑名单,两年内不得从事出租车行业,同时向社会曝光。
出租车浙CET180司机徐少山因未按照规定使用客运出租汽车计价器罚款1600元,被列入“黑榜”。昨日,记者电话联系徐少山,他不愿多说。
因为未按照规定使用客运出租汽车计价器被罚款800元被列入“黑榜”的出租车浙CET900司机张桂芳的告诉记者,那次因为大意忘记开计价器,这次处罚也是给自己一个教训,但是在他看来,除了司机做到打表外,乘客也要按表付费。“有时打表11元,乘客就给10元,有时去虹桥、柳市,很多乘客都不愿意打表。”张桂芳说,这时让人很无奈,不知如何是好。
同时,市道路运输管理局执法人员也希望市民发现“红榜”人员有不文明行为可以拨打运管电话:62596520或乐清日报社新闻热线61116222进行监督。
红榜
序号 公司 车号 驾驶员
1华冠 浙CET823朱知桂
2 华冠 浙CET823 陈金荣
3 华冠 浙CET825 孙礼品
4 华冠 浙CET825 郭志伟
5 顺驰 浙CET826 干德利
6 顺驰 浙CET826 戴太飞
7 顺驰 浙CET917 陈永林
8 顺驰 浙CET917 刘冬林
9 华冠 浙CET236 赵学洪
10 华冠 浙CET236 夏新华
11 华冠 浙CET491 丁井宝
12 华冠 浙CET491 孔凯
13 交通 浙CET134 吕解放
14 交通 浙CET134 尹修华
15 交通 浙CET265 江胜武
16 交通 浙CET265 韩贤富
17 交通 浙CET288 张勇
18 交通 浙CET338 刘金有
19 交通 浙CET338 朱明月
20 交通 浙CET381 舒立海
21 顺驰 浙CET278 陈风华
22 顺驰 浙CET650 陈邦学
23 顺驰 浙CET826 穆继法
24 华冠 浙CET429 王永
25 顺驰 浙CET906 黄松全
26 顺驰 浙CET353 朱志敏
27 华冠 浙CET487 张俊友
28 华冠 浙CET487 范孝旺
29 交通 浙CET812 翟学新
30 顺驰 浙CET278 王联西
31 华冠 浙CET136 李坤
32 华冠 浙CET219 顾洋
33 华冠 浙CET219 张道玲
34 华冠 浙CLT114 钱少东
35 金通 浙CET850 孙垒
36 金通 浙CET850 于保真
37 顺驰 浙CET353 朱志伟
38 顺驰 浙CET906 王胜
39 华冠 浙CET899 陈登标
40 华冠 浙CET899 陈灯光
41 华冠 浙CET038 张寿成
42 华冠 浙CET038 曹令安
43 华冠 浙CET077 李胜国
44 华冠 浙CET136 陈家泉
45 华冠 浙CET197 陈明春
46 华冠 浙CET361 王玉峰
47 华冠 浙CET361 张赛赛
48 华冠 浙CLT040 燕保民
49 华冠 浙CLT040 邓书雷
50 交通 浙CET211 赵锦功
51 交通 浙CET211 韩全刚
52 交通 浙CLT075 肖玉春
53 交通 浙CLT075 徐凯
54 交通 浙CET301 周运伟
55 交通 浙CET301 张国荣
56 金通 浙CET198 徐麟
57 金通 浙CET898 李陶甠
58 交通 浙CET506 江卫东
59 交通 浙CET506 张辉
60 顺驰 浙CET879 李东
61 顺驰 浙CET879 燕保成
62 顺驰 浙CET150 李德收
63 顺驰 浙CET150 任荣
64 顺驰 浙CET208 尹建禹
65 顺驰 浙CET208 王东洋
66 华冠 浙CET293 施良升
67 华冠 浙CET197 陈小平
68 华冠 浙CLT027 张夫根
69 华冠 浙CLT027 郭志军
70 交通 浙CET680 刘传金
71 交通 浙CET680 张鹏
72 交通 浙CET680 曹石头
73 华冠 浙CET293 张小红
74 顺驰 浙CET319 梅超
75 金通 浙CET627 司成飞
76 金通 浙CET627 何建君
77 华冠 浙CET665 夏中大
78 华冠 浙CET665 夏中文
79 顺驰 浙CET319 董超
80 华冠 浙CET212 苏琼
81 华冠 浙CET212 杨新方
82 顺驰 浙CET562 耿殿才
83 顺驰 浙CET562 耿电友
84 顺驰 浙CET987 曹迪姿
85 华冠 浙CET478 马圣起
86 华冠 浙CET478 尹先龙
87 华冠 浙CET766 张家石
88 华冠 浙CET766 张帅
89 华冠 浙CET810 杨志
90 华冠 浙CET810 梅凤云
91 华冠 浙CET920 陈洪胜
92 交通 浙CLT028 朱树才
93 交通 浙CLT028 李庆丰
94 交通 浙CET700 沈文群
95 交通 浙CET700 张玉明
96 金通 浙CET560 胡理成
97 金通 浙CET560 秦玉英
98 顺驰 浙CET987 曹亚楠
99 顺驰 浙CET486 丁正安
100 顺驰 浙CET651 秦合同
黑榜
序号 车牌号 案由 当事人 案发日期 案件状态 罚款总额
1 浙C.ET578 客运出租汽车驾驶人员未经乘客同意拼载 田永健2018年08月24日16点47分 待发违法通知书 300.00
2 浙C.ET873 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 管从仕 2018年09月26日 09点25分 待发处罚决定 300.00
3 浙C.ET331 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 张生法 2018年09月26日 09点25分 待发处罚决定 800.00
4 浙C.ET477 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 郭龙保 2018年09月15日 16点41分 待发处罚决定 800.00
5 浙C.ET459 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 尹四成 2018年09月21日 19点30分 已归档 300.00
6 浙C.ET300 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 狄玉峰 2018年09月22日 06点49分 待发处罚决定 1600.00
7 浙C.ET335 客运出租汽车驾驶人员显示空车时拒绝载客 于保才 2018年09月25日 13点12分 已归档 300.00
8 浙C.BT323 客运出租汽车驾驶人员异地驻点营运 李志远 2018年09月27日 09点50分 待发违法通知书 300.00
9 浙C.ET171 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 孙之军 2018年09月24日 18点20分 已归档 300.00
10 浙C.BT101 客运出租汽车驾驶人员异地驻点营运 胡波 2018年09月27日 09点18分 待发处罚决定 300.00
11 浙C.ET900 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 张桂芳 2018年09月25日 20点06分 已归档 800.00
12 浙C.ET915 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 张全领 2018年09月22日 09点25分 已归档 1000.00
13 浙C.ET123 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 侯红亮 2018年09月21日 20点15分 已归档 300.00
14 浙C.ET518 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 冯陆海 2018年09月15日 23点50分 已归档 800.00
15 浙C.ET009 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 刘振卫 2018年09月14日 10点23分 已归档 300.00
16 浙C.ET538 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 李佩谦 2018年09月25日 20点49分 已归档 800.00
17 浙C.ET999 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 滕长征 2018年09月25日 20点31分 已归档 800.00
18 浙C.ET342 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 王守全 2018年09月03日 10点35分 已归档 800.00
19 浙C.ET805 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 李民春 2018年09月16日 16点50分 已归档 800.00
20 浙C.ET001 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 盛修荣 2018年09月05日 10点15分 已归档 300.00
21 浙C.ET809 客运出租汽车驾驶人员显示空车时拒绝载客 林邦华 2018年09月13日 11点50分 待发处罚决定 300.00
22 浙C.ET756 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 张产量 2018年09月15日 15点30分 已归档 300.00
23 浙C.LT105 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 李志全 2018年09月12日 16点38分 待发处罚决定 800.00
24 浙C.ET180 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 徐少山 2018年09月18日 09点43分 已归档 300.00
25 浙C.ET296 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 龚一云 2018年09月18日 09点22分 已归档 800.00
26 浙C.ET744 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 谷宗春 2018年09月08日 13点05分 已归档 800.00
27 浙C.ET603 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 聂守安 2018年09月15日 15点30分 已归档 300.00
28 浙C.ET896 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 路通 2018年09月17日 17点28分 已归档 800.00
29 浙C.ET496 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 马修增 2018年09月18日 19点31分 已归档 800.00
30 浙C.LT076 巡游出租汽车驾驶员不按照规定出具相应车费票据 彭艳 2018年09月06日 11点00分 已归档 200.00
31 浙C.LT035 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 杨化杰 2018年09月16日 17点15分 已归档 800.00
32 浙C.LT135 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 张明清 2018年09月06日 09点45分 已归档 800.00
33 浙C.ET405 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 潘春球 2018年09月06日 09点02分 已归档 800.00
34 浙C.ET583 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 张彪 2018年09月08日 20点20分 已归档 800.00
35 浙C.ET797 客运出租汽车驾驶人员收取运费超过计价器明示金额 张道信 2018年08月26日 06点00分 已归档 300.00
36 浙C.LT029 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 吴金侠 2018年09月09日 15点30分 已归档 800.00
37 浙C.ET960 客运出租汽车驾驶人员未持经注册的从业资格证上岗 王超 2018年09月10日 09点40分 已归档 300.00
38 浙C.ET187 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 马腾飞 2018年09月03日 10点10分 已归档 300.00
39 浙C.LT067 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 郑桂明 2018年09月10日 16点23分 已归档 800.00
40 浙C.ET479 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 陈朝金 2018年09月10日 10点11分 已归档 800.00
41 浙C.ET227 客运出租汽车驾驶人员未持经注册的从业资格证上岗 张洪艳 2018年09月10日 19点30分 已归档 300.00
42 浙C.ET180 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 徐少山 2018年09月06日 10点29分 已归档 1600.00
43 浙C.ET376 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 龚少强 2018年09月07日 14点50分 已归档 800.00
44 浙C.ET690 客运出租汽车驾驶人员显示空车时拒绝载客 邓学继 2018年09月03日 21点55分 已归档 1000.00
45 浙C.ET205 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 杨道山 2018年09月04日 19点30分 已归档 800.00
46 浙C.ET336 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 郭祖合 2018年09月04日 19点30分 已归档 300.00
47 浙C.ET377 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 李树生 2018年09月06日 10点20分 已归档 800.00
48 浙C.ET238 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 孙元起 2018年08月30日 13点00分 已归档 300.00
49 浙C.ET035 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 董洋 2018年09月04日 19点50分 已归档 300.00
50 浙C.ET370 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 彭成钱 2018年09月04日 19点15分 已归档 300.00
51 浙C.ET776 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 宋向阳 2018年09月04日 19点30分 已归档 800.00
52 浙C.ET394 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 韩全海 2018年09月05日 09点18分 已归档 800.00
53 浙C.ET207 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 蔡德林 2018年09月03日 09点47分 已归档 800.00
54 浙C.LT033 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 孙义魁 2018年09月04日 19点27分 已归档 800.00
55 浙C.ET806 客运出租汽车驾驶人员未按照规定使用客运出租汽车计价器 李新华 2018年09月04日 00点02分 已归档 800.00
56 浙C.ET057 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 周宗平 2018年09月03日 09点30分 已归档 300.00
57 浙C.LT060 客运出租汽车驾驶人员未持经注册的从业资格证上岗 任良权 2018年08月28日 09点00分 已归档 300.00
58 浙C.LT079 客运出租汽车驾驶人员未在车辆醒目位置放置服务监督标志 程旺根 2018年09月03日 09点20分 已归档 300.00
(新媒体责编:wb001)
声明:
1、凡本网注明“人民交通杂志”/人民交通网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。
2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008
人民交通24小时值班手机:17801261553 商务合作:010-67683008转602
Copyright 人民交通杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 百度统计 地址:北京市丰台区南三环东路6号A座四层
增值电信业务经营许可证号:京B2-20201704 本刊法律顾问:北京京师(兰州)律师事务所 李大伟
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号