1-10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成6350.4亿元,同比增长20.5%;业务总量累计完成9688.9亿元,同比增长26.9%。
10月份,全行业业务收入完成677亿元,同比增长17.3%;业务总量完成1123.7亿元,同比增长24.8%。
1-10月,邮政服务业务总量累计完成1621.9亿元,同比增长17.7%;邮政寄递服务业务量累计完成196.1亿件,同比增长0.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成310.9亿元,同比增长7.8%。
10月份,邮政服务业务总量完成164亿元,同比增长11.2%;邮政寄递服务业务量完成19.2亿件,同比增长1.8%;邮政寄递服务业务收入完成31亿元,同比增长6.4%。
1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成394.3亿件,同比增长26.6%;业务收入累计完成4780.5亿元,同比增长23.5%。其中,同城业务量累计完成89.6亿件,同比增长23.9%;异地业务量累计完成295.9亿件,同比增长27.1%;国际/港澳台业务量累计完成8.8亿件,同比增长38.4%。
10月,全国快递服务企业业务量完成46.9亿件,同比增长25.2%;业务收入完成534.2亿元,同比增长19.6%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.7%、75%和2.3%;业务收入分别占全部快递收入的15.1%、51.2%和10%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.5个百分点,异地快递业务量的比重上升0.3个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.2个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.2%和7.9%,业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降了1.2个百分点,快递业务收入比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.4个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.6个百分点,快递业务收入比重上升了0.5个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.3,较1-9月下降0.1。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 6350.4 | 677.0 | 20.5 | 17.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 310.9 | 31.0 | 7.8 | 6.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 4780.5 | 534.2 | 23.5 | 19.6 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 9688.9 | 1123.7 | 26.9 | 24.8 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 1961025.3 | 192296.8 | 0.5 | 1.8 |
快递业务 | 万件 | 3942863.6 | 469187.5 | 26.6 | 25.2 |
其中:同城 | 万件 | 895816.8 | 99125.4 | 23.9 | 17.4 |
异地 | 万件 | 2958835.3 | 360456.7 | 27.1 | 27.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 88211.5 | 9605.4 | 38.4 | 31.1 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 3942863.6 | 26.6 | 47804763.4 | 23.5 |
北京 | 176357.8 | -1.5 | 2676048.6 | 12.6 |
天津 | 44549.7 | 12.1 | 688435.8 | 13.8 |
河北 | 134923.7 | 46.4 | 1419323.9 | 45.2 |
山西 | 23660.8 | 22.6 | 305778.4 | 30.3 |
内蒙古 | 11808.0 | 39.3 | 241611.2 | 29.5 |
辽宁 | 51557.3 | 28.0 | 708069.8 | 31.0 |
吉林 | 17520.9 | 25.7 | 296274.9 | 22.4 |
黑龙江 | 23871.2 | 32.2 | 369804.8 | 32.8 |
上海 | 275760.9 | 13.7 | 8087070.1 | 20.7 |
江苏 | 338219.9 | 21.7 | 3824437.9 | 20.4 |
浙江 | 765982.1 | 27.0 | 6094882.4 | 17.0 |
安徽 | 86427.8 | 27.2 | 881234.2 | 24.6 |
福建 | 165095.5 | 28.2 | 1630530.2 | 29.3 |
江西 | 46500.7 | 38.7 | 514963.9 | 37.2 |
山东 | 169322.5 | 43.9 | 1812111.6 | 35.0 |
河南 | 116727.7 | 39.3 | 1210843.4 | 32.5 |
湖北 | 104548.1 | 33.1 | 1144479.6 | 23.5 |
湖南 | 61164.9 | 32.9 | 637420.6 | 26.5 |
广东 | 1024536.6 | 28.3 | 11174333.8 | 23.7 |
广西 | 37639.0 | 51.6 | 483369.9 | 37.7 |
海南 | 5680.7 | 19.2 | 130693.4 | 29.6 |
重庆 | 35920.9 | 39.2 | 460740.5 | 32.0 |
四川 | 114398.6 | 33.1 | 1318646.6 | 34.3 |
贵州 | 16395.4 | 34.2 | 320684.8 | 33.3 |
云南 | 26337.9 | 45.8 | 375131.6 | 30.9 |
西藏 | 577.0 | 29.0 | 19571.9 | 20.2 |
陕西 | 44609.7 | 24.3 | 539798.9 | 21.0 |
甘肃 | 7101.9 | 24.6 | 150010.2 | 28.7 |
青海 | 1473.4 | 27.8 | 37821.2 | 22.1 |
宁夏 | 5271.3 | 78.6 | 64946.2 | 20.4 |
新疆 | 8921.9 | 25.4 | 185693.4 | 25.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 396856.3 | 26 | 长沙市 | 33918.2 |
2 | 上海市 | 275760.9 | 27 | 济南市 | 33432.1 |
3 | 金华(义乌)市 | 274516.6 | 28 | 福州市 | 32243.8 |
4 | 深圳市 | 253689.6 | 29 | 绍兴市 | 31904.5 |
5 | 杭州市 | 196391.6 | 30 | 西安市 | 30912.2 |
6 | 北京市 | 176357.8 | 31 | 南通市 | 30202.8 |
7 | 东莞市 | 106343.4 | 32 | 青岛市 | 29966.3 |
8 | 苏州市 | 93979.8 | 33 | 中山市 | 28481.6 |
9 | 成都市 | 81680.8 | 34 | 保定市 | 28295.8 |
10 | 揭阳市 | 77945.0 | 35 | 临沂市 | 25373.0 |
11 | 泉州市 | 75212.3 | 36 | 沈阳市 | 24133.6 |
12 | 武汉市 | 71253.9 | 37 | 厦门市 | 23771.3 |
13 | 温州市 | 70040.3 | 38 | 湖州市 | 23366.6 |
14 | 宁波市 | 60131.6 | 39 | 惠州市 | 21791.1 |
15 | 南京市 | 59561.4 | 40 | 南昌市 | 21265.7 |
16 | 台州市 | 54723.6 | 41 | 徐州市 | 20452.7 |
17 | 郑州市 | 52208.4 | 42 | 南宁市 | 19865.5 |
18 | 汕头市 | 45990.0 | 43 | 廊坊市 | 18851.9 |
19 | 天津市 | 44549.7 | 44 | 常州市 | 17949.1 |
20 | 石家庄市 | 39915.9 | 45 | 昆明市 | 17480.7 |
21 | 嘉兴市 | 39392.1 | 46 | 哈尔滨市 | 17232.0 |
22 | 无锡市 | 39028.7 | 47 | 宿迁市 | 16672.1 |
23 | 佛山市 | 37738.8 | 48 | 潍坊市 | 14937.2 |
24 | 合肥市 | 36510.4 | 49 | 大连市 | 12500.9 |
25 | 重庆市 | 35920.9 | 50 | 淮安市 | 12067.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 8087070.1 | 26 | 合肥市 | 369070.7 |
2 | 广州市 | 3758495.0 | 27 | 长沙市 | 345344.5 |
3 | 深圳市 | 3459214.5 | 28 | 厦门市 | 333665.8 |
4 | 北京市 | 2676048.6 | 29 | 福州市 | 324363.4 |
5 | 杭州市 | 2308832.2 | 30 | 台州市 | 315735.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 1350329.8 | 31 | 中山市 | 314905.3 |
7 | 东莞市 | 1331160.4 | 32 | 汕头市 | 301285.7 |
8 | 苏州市 | 1228596.8 | 33 | 南通市 | 291883.9 |
9 | 成都市 | 872256.0 | 34 | 沈阳市 | 287741.3 |
10 | 武汉市 | 731085.4 | 35 | 常州市 | 277551.8 |
11 | 天津市 | 688435.8 | 36 | 保定市 | 260255.0 |
12 | 南京市 | 685030.1 | 37 | 哈尔滨市 | 250679.3 |
13 | 宁波市 | 671854.0 | 38 | 南宁市 | 247007.9 |
14 | 泉州市 | 603996.1 | 39 | 南昌市 | 243171.8 |
15 | 郑州市 | 597370.5 | 40 | 惠州市 | 242305.7 |
16 | 揭阳市 | 567059.2 | 41 | 绍兴市 | 236018.3 |
17 | 温州市 | 518983.6 | 42 | 昆明市 | 223958.1 |
18 | 佛山市 | 503176.6 | 43 | 大连市 | 222004.7 |
19 | 无锡市 | 469399.3 | 44 | 廊坊市 | 197905.4 |
20 | 重庆市 | 460740.5 | 45 | 长春市 | 178479.9 |
21 | 石家庄市 | 427831.1 | 46 | 临沂市 | 178442.2 |
22 | 嘉兴市 | 407403.3 | 47 | 潍坊市 | 169817.8 |
23 | 青岛市 | 401740.4 | 48 | 徐州市 | 162167.6 |
24 | 济南市 | 384228.2 | 49 | 湖州市 | 160878.1 |
25 | 西安市 | 379993.0 | 50 | 烟台市 | 144893.5 |
(新媒体责编:news1166)
声明:
1、凡本网注明“人民交通杂志”/人民交通网,所有自采新闻(含图片),如需授权转载应在授权范围内使用,并注明来源。
2、部分内容转自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。电话:010-67683008
人民交通24小时值班手机:17801261553 商务合作:010-67683008转602
Copyright 人民交通杂志 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 百度统计 地址:北京市丰台区南三环东路6号A座四层
增值电信业务经营许可证号:京B2-20201704 本刊法律顾问:北京京师(兰州)律师事务所 李大伟
京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号